El sistema de fijación de carril W14HH está diseñado para rieles de transporte pesado con una carga máxima aceptable por eje de 350 kN.
Un juego completo incluye:
Nombre de la pieza | Item | Requerimiento técnico | Observación | |
Clip SKL14R | Tipo | Dia.14mm | Aplicación para diferentes tipos de carril | |
Material | 60Si2Mn | Composición química(%): C: 0.57, Mn: 0.75, Si: 1.73, Cr: 0.07P:≤0.015, S: ≤0.006 | ||
Acabado | Engrasado, pintado o bajo petición | 500 horas de prueba de sal | ||
Dureza | 42-47HRC | |||
Vida por agotamiento | Cuando la deflexión del resorte del clip es de 9.1mm, el giro es de 1.42mm, la vida útil del agotamiento es de hasta 3 millones de ciclos sin romperse. | |||
Estándar se refiere a | DIN17221, GB/T1222 | |||
Clavo de tornillo DHS35-161 | Tipo | M24x161mm | ||
Grado | Grado 5.6: 35# | Resistencia a la tracción: ≥500Mpa Límite elástico: ≥300Mpa Alargamiento: ≥20% Doblado en frío: 90 grados sin grietas | ||
Acabado | Engrasado simple, negro óxido, zincado, galvanizado en caliente, Dacromet, cincado | 500 horas de prueba de sal | ||
Estándar se refiere a | ISO898-1, UIC864-1, y NF F500-50 | |||
Arandela plana ULS7 | Tipo | Uls7 | ||
Material | Q235 | |||
Acabado | Engrasado liso, Negro óxido, Chapado en zinc, Galvanizado en caliente, Dacromet, cincado | 500 horas de prueba de sal | ||
Estándar se refiere a | EN10025, EN10139 | |||
Clavija de plástico SDU25 | Tipo | Para diferentes tamaños de clavija de tornillo | ||
Material | Nylon reforzado 6 (PA6) | Densidad: 1.15g/cm3 Resistencia a la tracción: 66.3Mpa Alargamiento: 31.3% Punto de fusión: 228°C Resistencia de aislamiento: ≥2.8×1012Ω Dureza: ≥114HRR | ||
Color | Negro | |||
Placa guía Wfp14k 700R | Tipo | Carril UIC54,115RE y tamaño según lo ordenado | ||
Material | Nylon reforzado 6 (PA6+30%GF) | Densidad: 1.39g/cm3 Resistencia a la tracción: 165Mpa Alargamiento: 3.5% Punto de fusión: 226°C Resistencia de aislamiento: ≥1.9×1012Ω Contenido de fibra de vidrio: 30-35% Dureza: ≥114HRR | ||
Color | Negro | |||
Almohadilla de riel Zw-141-175-7 | Tipo | UIC54, riel 115RE y tamaño según lo ordenado | ||
Material | TPE (Elastómero termoplástico) | Densidad: 1.09g/cm3 Resistencia a la tracción: 4.23Mpa Módulo de tracción: 2.97Mpa Punto de fusión: 200-220°C Dureza de la orilla: ≥40D | ||
Color | Negro |
¿Buscas soluciones de sujeción ferroviaria confiables? ¡Contáctenos inmediatamente para mayor información!
En SUYU, nos especializamos en la fabricación de sistemas de fijación ferroviaria, nuestra sede principal se ubica en China.
SUYU puede ofrecer diversas ruedas de tren, por ejemplo ruedas fundidas o forjadas.
En SUYU ofrecemos soluciones completas para sistemas de sujeción de rieles, incluyendo los sistemas SKL14, SKL12, clips elásticos y el sistema de clips Nabla, son muy versátiles y se adaptan perfectamente a rieles UIC 54 y UIC 60. A continuación, detallamos los requisitos básicos para la instalación.