El sistema de fijación W30 es ideal para vías con balasto y durmientes de concreto, ofreciendo un rendimiento confiable con un desgaste mínimo y bajo requerimiento de mantenimiento.
Parámetros básicos
Sus clips de riel están diseñados para soportar cargas pesadas, resistir la fatiga y deformaciones, proporcionando una solución elástica y duradera para rieles convencionales y de alta carga. Además, sus componentes son fáciles de instalar y reemplazar, lo que ayuda a reducir tiempos de inactividad y costos operativos, haciéndolo una opción eficiente para las empresas ferroviarias.
Las almohadillas de riel están fabricadas con material TPU, lo que les permite resistir condiciones climáticas extremas, con un rango de temperaturas que va desde -60°C hasta +50°C. Este material es ideal para enfrentar cambios bruscos de temperatura. Incluso bajo climas adversos y alta humedad, el sistema W30 asegura siempre un viaje seguro.
El sistema de fijación W30 completo para cada travesaño incluye los siguientes accesorios:
Nombre de la pieza | Parámetros técnicos | Requerimientos técnicos | Observación |
Clip SKL30 | Tipo | Dia.14.5mm | Aplicación para diferentes tipos de carril |
Material | 60Si2Mn | Composición química (%): C:0.57, Mn:0.75, Si:1.73,Cr:0.07P:≤0.015, S:≤0.006 |
|
Acabado | Engrasado liso, pintura de color u otro requerido por los clientes | Se ofrece según lo ordenado | |
Dureza | 42-47HRC | ||
Vida por fatiga | cuando la deflexión del resorte del clip es de 9.1 mm, el swing es de 1.42 mm, vida por fatiga es de hasta 3 millones de ciclos sin romperse. | ||
Estándar se refiere a | DIN17221, GB/T1222 | ||
Tirafondo Ss35-24*161 | Tipo | M24x161mm | |
Grado | Grado 5.6: 35# | Resistencia a la tracción: ≥500Mpa, Límite elástico: ≥300Mpa, Alargamiento: ≥20%, Doblado en frío: 90 grados sin grietas | |
Acabado | Aceitado liso, Negro óxido, Chapado en zinc, Galvanizado en caliente, Dacromet, Sherardizing | ||
Estándar se refiere a | ISO898-1, UIC864-1, y NF F500-50 | ||
Arandela plana ULS7 | Tipo | Uls7 | |
Material | Q235 | ||
Acabado | Aceitado liso, Negro óxido, Chapado en zinc, Galvanizado en caliente, Dacromet, Sherardizing | ||
Estándar se refiere a | EN10025,EN10139 | ||
Pasador plástico SDU25 | Tipo | Para diferentes tamaños de tirafondos | |
Material | Nylon reforzado 6 (PA6) | Densidad: 1.15g/cm3 Resistencia a la tracción: 66.3Mpa, Alargamiento: 31.3%, Punto de fusión: 228°C, Resistencia de aislamiento: ≥2.8×1012Ω, Dureza: ≥114HRR | |
Color | Negro | ||
Placa de guía Wfp30k-12 | Tipo | Carril UIC54,115RE y tamaño según lo ordenado | |
Material | Nylon reforzado 6 (PA6+30%GF) | Densidad: 1.39g/cm3, Resistencia a la tracción: 165Mpa, Alargamiento: 3.5%, Punto de fusión: 226°C, Resistencia de aislamiento: ≥1.9×1012Ω, Contenido de fibra de vidrio: 30-35%, Dureza: ≥114HRR | |
Color | Negro | ||
Almohadilla de riel Zw-148-175-7 | Tipo | UIC54,115RE, riel de 50 kg, riel y tamaño según lo ordenado | |
Material | TPE (Elastómero Termoplástico) TPU (Poliuretano Termoplástico) | Densidad: 1.09g/cm3, Resistencia a la tracción: 4.23Mpa, Módulo de tracción: 2.97Mpa, Punto de fusión: 200-220°C, Dureza de la orilla: ≥40D | |
Color | Negro, blanco u otro color |
¿Buscas soluciones de sujeción ferroviaria confiables? ¡Contáctenos inmediatamente para mayor información!
En SUYU, nos especializamos en la fabricación de sistemas de fijación ferroviaria, nuestra sede principal se ubica en China.
SUYU puede ofrecer diversas ruedas de tren, por ejemplo ruedas fundidas o forjadas.
En SUYU ofrecemos soluciones completas para sistemas de sujeción de rieles, incluyendo los sistemas SKL14, SKL12, clips elásticos y el sistema de clips Nabla, son muy versátiles y se adaptan perfectamente a rieles UIC 54 y UIC 60. A continuación, detallamos los requisitos básicos para la instalación.